バージョン(アップデート)情報
ソフトウェア |
| α | |
| β | |
| γ | |
2008-08-19 | 1.00 | CD |
2008-09-27 | 1.01 | CD |
2008-11-21 | 1.02 | CD |
2009-03-27 | 1.03 | CD |
2009-04-13 | 1.04 | CD |
2009-11-10 | 1.05 | CD |
2010-06-11 | 1.06pro | CD |
2012-01-10 | 1.07pro | CD |
2013-05-12 | 1.08pro | CD |
2014-12-27 | 1.09pro | CD |
2016-11 | SE | CD |
2017-09 | SE 1.5.1.0 | CD |
| | |
Basic 版 |
| | |
2008-10-07 | 1.0a | CD |
2008-11-28 | 1.0b | CD |
2009-02-04 | 1.0c | CD |
2010-08-12 | 1.0basic | CD |
2011-01-09 | 1.0basic | CD |
2011-02-15 | 1.0basic | CD |
2016-11 | SE Basic | 開発元Web |
2017-09 | SE Basic 1.5.1.28 | 開発元Web |
| | |
開発中 |
| | |
2017 | XE Expert | 開発元Web |
| | |
Basic版は取り扱える元素数が2元素までに、
もしくはデータ種類により 3元素までに
制限されています。計算機能は製品版と同じです。
戻る
Copyright(C) 2008-2017 Materials Design Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.